Favorite Set Home English
 
 
Dimer  Acid
 
  • FM-750
  •  
  • FM-800
  •  
  • FM-850
  •  
    High purity dimer acid
     
  • FM-900
  •  
  • FM-950
  •  
  • FM-980
  •    
     
    Project
    Performance index
    Dimer Acid
    High purity dimer acid
    FM-750 FM-800 FM-850 FM-900 FM-950 FM-980

    Acid value mgKOH/g
    190~195 190~195 190~195 192~197 195~200 195~200
    Saponification Value gKOH/g 195~200 195~200 195~200 195~200 195~200 195~200
    Color number (Fe-Co) <<8 <<8 <<8 <<6 <<6 <<8
    Viscosity mPa.S/25°C 8000~9000 8000~9000 8000~9000 7500~8500 7000~8000 7000~7500
    Composition monomer % 0~5 0~5 0~5 0~2 0~2 0~1
    Dimer % 75~80 80~85 85~90 9~95 95~98 >>98
    Trimer % 20~25 15~20 5~10 5~8 2~3 0~1
    Relative density 25/25°C 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
      Tel:086+ 0591-85688281 Fax:086+ 0591-85688281 Add:Jiangyin Industrial Zone Fuqing city
      Fuzhou Fengmang Chemical factory